차종 별 소비자 가격표입니다.
기준일 : 2020년 09월 02일
모델 | 옵션 | 연식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
A3 40 TFSI | - | 2020 | 39,675,000원 |
![]() |
A4 40 TFSI | - | 2020 | 48,532,000원 |
Premium | 2020 | 53,441,000원 | ||
- | 2021 | 49,355,000원 | ||
Premium | 2021 | 54,263,000원 | ||
A4 35 TDI | Premium | 2020 | 55,409,000원 | |
- | 2021 | 51,318,000원 | ||
Premium | 2021 | 56,227,000원 | ||
A4 40 TDI quattro | Premium | 2020 | 58,845,000원 | |
Premium | 2021 | 59,663,000원 | ||
![]() |
A5 45 TFSI quattro Premium | Coupe | 2020 | 63,258,000원 |
Cabriolet | 2020 | 73,565,000원 | ||
Sportback | 2020 | 63,258,000원 | ||
A5 40 TDI quattro Premium | Sportsback | 2020 | 63,263,000원 | |
![]() |
A6 40 TDI | - | 2020 | 65,324,000원 |
Premium | 2020 | 69,251,000원 | ||
- | 2021 | 66,655,000원 | ||
Premium | 2021 | 70,582,000원 | ||
A6 40 TDI quattro | Premium | 2020 | 72,196,000원 | |
Premium | 2021 | 73,527,000원 | ||
A6 45 TDI quattro | Premium | 2020 | 77,106,000원 | |
Premium | 2021 | 78,436,000원 | ||
A6 50 TDI quattro | - | 2020 | 84,960,000원 | |
Premium | 2021 | 86,289,000원 | ||
A6 45 TFSI | - | 2020 | 63,851,000원 | |
Premium | 2020 | 67,778,000원 | ||
- | 2021 | 64,570,000원 | ||
Premium | 2021 | 68,497,000원 | ||
A6 45 TFSI quattro | - | 2020 | 66,797,000원 | |
Premium | 2020 | 70,723,000원 | ||
Premium | 2021 | 71,442,000원 | ||
![]() |
A7 45 TDI quattro | Premium | 2020 | 87,905,000원 |
Premium | 2021 | 89,235,000원 | ||
A7 50 TDI quattro | Premium | 2020 | 97,231,000원 | |
Premium | 2021 | 98,561,000원 | ||
A7 55 TFSI quattro | Premium | 2020 | 93,793,000원 | |
Premium | 2021 | 95,114,000원 | ||
![]() |
A8 L 55 TFSI quattro | - | 2020 | 147,328,000원 |
A8 50 TDI quattro | - | 2020 | 134,576,000원 | |
- | 2021 | 136,397,000원 | ||
A8 L 50 TDI quattro | - | 2020 | 144,393,000원 | |
A8 60 TFSI LWB qu. 4-Seater | - | 2020 | 190,528,000원 | |
A8 60 TFSI LWB qu. 5-Seater | - | 2020 | 180,711,000원 | |
![]() |
S6 TDI | - | 2020 | 106,078,000원 |
![]() |
S7 TDI | - | 2020 | 115,894,000원 |
- | 2021 | 117,212,000원 | ||
![]() |
S8 TDI | - | 2020 | 205,000,000원 |
![]() |
SQ8 TDI | - | 2020 | 136,993,000원 |
- | 2021 | 138,795,000원 | ||
![]() |
Q2 35 TDI | - | 2020 | 38,497,000원 |
Audi Q2 35 TDI Premium | - | 2020 | 42,424,000원 | |
![]() |
Q3 35 TDI | - | 2020 | 46,569,000원 |
Premium | 2020 | 49,023,000원 | ||
Q3 35 TDI Sportsback | - | 2020 | 50,005,000원 | |
Premium | 2020 | 53,932,000원 | ||
![]() |
Q5 40 TDI quattro | - | 2020 | 63,556,000원 |
Premium | 2020 | 66,601,000원 | ||
Q5 45 TFSI quattro | - | 2020 | 60,708,000원 | |
Premium | 2020 | 63,653,000원 | ||
Q5 50 TDI quattro | Premium | 2020 | 77,399,000원 | |
![]() |
Q7 45 TDI quattro | - | 2020 | 89,971,000원 |
Premium | 2020 | 96,744,000원 | ||
- | 2021 | 91,638,000원 | ||
Premium | 2021 | 98,510,000원 | ||
Q7 50 TDI quattro | Premium | 2020 | 107,964,000원 | |
Premium | 2021 | 109,702,000원 | ||
![]() |
Q8 45 TDI quattro | Premium | 2020 | 100,669,000원 |
Premium | 2021 | 102,436,000원 | ||
Q8 50 TDI quattro | Premium | 2020 | 114,412,000원 | |
Premium | 2021 | 116,180,000원 | ||
![]() |
e-tron 55 quattro | - | 2020 | 114,928,000원 |
※ VAT 포함/개별소비세 인하가
※ 상기 금액은 예고없이 변경될 수 있습니다.